top of page

Taylor Ridge Dairy Goats

BREEDING LIST 2027
A * indicates a reservation with deposit is placed
GOATS NAME | Planned Breeding | Buck Kid Price |
|---|---|---|
GCH TAYLOR RIDGE RENOIR ARGENTINA 1*M | AI- *B JOHEAS-ACRES MISSISSIPPI STUD | $1,200 |
GCH TAYLOR RIDGE MAECA 2*M | *B HARMODY FUSION MICHAEL SCOTT | $1,000 |
GCH TAYLOR RIDGE FELICITEY 1*M | FLUSH- *B HARMODY FUSION MICHAEL SCOTT | $1,000 |
GCH TAYLOR RIDGE FUSION ARUBA 2*M | AI- *B CH JOHEAS-ACRES DOUBLE WHAMMY | $1,200 |
GCH TAYLOR RIDGE FUSION CORINA 3*M | SYNERGY FARMS M REUBEN MAGNUM | $1,200 |
TAYLOR RIDGE FUSION LEXI 1*M | *B TAYLOR RIDGE RIALTO RIO | $650 |
TAYLOR RIDGE HOT MELODEY 2*M | AI- *B QUALITY CREST CASPIAN | $600 |
GCH TAYLOR RIDGE RIALTO VENEZULA 2*M | AI- *B JOHEAS-ACRES MISSISSIPPI STUD | $1,000 |
TAYLOR RIDGE FUSION ASPEN 2*M | AI- *B QUALITY CREST CASPIAN | $600 |
TAYLOR RIDGE REBUD SAMOA | *B ROWE'S LANDMARK FIRESTORM | $550 |
TAYLOR RIDGE FUSION FINLEY 2*M | SYNERGY FARMS M REUBEN MAGNUM | $650 |
TAYLOR RIDGE FUSION BARBADOS | *B K BAR C CAV'S TAYLORMADE | $550 |
TAYLOR RIDGE JC FIRE TOUCHE | *B K BAR C CAV'S TAYLORMADE | $600 |
TAYLOR RIDGE FIRE AINSLEY | *B K BAR C CAV'S TAYLORMADE | $650 |
TAYLOR RIDGE MAGS DIJBOUTI | *B ROWE'S LANDMARK FIRESTORM | $600 |
TAYLOR RIDGE FIRE TAJIN | RECIP | N/A |
HARMODY FUSION MAGGIE'S MARSHA | RECIP | N/A |
TAYLOR RIDGE FRIED ICE CREAM | RECIP | N/A |
TAYLOR RIDGE MAGS HOTNSPICY | *B ROWE'S LANDMARK FIRESTORM | $500 |
TAYLOR RIDGE RIO RAYLEY | RECIP | N/A |
TAYLOR RIDGE SPITTY HAWK2AH | RECIP | N/A |
TAYLOR RIDGE COLDPLAYS KISSCAM | SYNERGY FARMS M REUBEN MAGNUM | $500 |
TAYLOR RIDGE DAGS MCDREAMY | RECIP | N/A |
TAYLOR RIDGE CC MAI ALANI | TAYLOR RIDGE FUSION HOTSHOT | $500 |
TAYLOR RIDGE ARROWS OVER ECUADOR | SYNERGY FARMS M REUBEN MAGNUM | $500 |
TAYLOR RIDGE VALID SUGGESTION | TAYLOR RIDGE FUSION HOTSHOT | $500 |
TAYLOR RIDGE FUSION OPALITE | *B K BAR C CAV'S TAYLORMADE | $500 |
TAYLOR RIDGE MAGS LIL PEANUT | RECIP | N/A |
TAYLOR RIDGE FOXY LADEY | RECIP | $500 |
TAYLOR RIDGE FUSION CORDOBA | DRY | |
TAYLOR RIDGE DAGS CARAWAY | DRY | |
TAYLOR RIDGE BIG BOOTI JUDY | DRY | |
GCH TAYLOR RIDGE MAPLE 1*M | FLUSH- *B HARMODY FUSION MICHAEL SCOTT | $1,200 |
GCH TAYLOR RIDGE FUSION NUTTRBUTTER 2*M | *B ROWE'S LANDMARK FIRESTORM | N/A |
CH TAYLOR RIDGE FUSION ROHAN | AI- ++*B COTTAGE HILL WHITAKERS TITAN | N/A |
ALDER*ROSE ACE'S ATLIS | RECIP | N/A |
TAYLOR RIDGE FIRE CRUMBL | *B HARMODYS FUSION MICHAEL SCOTT | N/A |
TAYLOR RIDGE FRANCOIS MILANO | RECIP | N/A |
bottom of page